中小企業者のための 医療共済豊富なプランでサポートします。
先進医療特約を新設しました!!
医療総合保障共済のプランは、
保障内容や掛金のご予算に応じて豊富なプランから選択できます。
医療総合保障共済
特徴とメリット
ミニ医療共済
● 入院・手術だけのシンプルな保障内容
● 家計にやさしい”おてごろ”プラン
がん共済
● 高額になりがちながんの治療費
● その保障に重点を置いた”負けるな”プラン
しっかり医療ガード
● 組合員の皆様を応援する充実した内容
● 手厚い保障の”大きな安心”プラン
24時間・365日、電話による「健康相談」と「名医」を紹介するサービスを無料にてご利用いただけます!
選べるプラン
お支払いする共済金の内容
共済金の種類 | 共済金をお支払いする場合 | |
医療 | 傷害・疾病入院 | おけがや病気で入院した場合に入院1日目からお支払いします。※入通院共済金額×入院日数 ※1回の入院支払限度日数は365日 ※70歳以上の方の通算支払限度日数は730日 |
傷害・疾病手術 | おけがや病気で所定の手術を受けた場合にお支払いします。 ※手術が重複した場合は、倍率の高いいずれか1種類をお願いします。 |
|
特約 | 重度入院一時金 | 次のいずれかの状態で入院したときにお支払いします。 ①がん ②急性心筋梗塞 ③脳卒中 ④脳挫傷 ⑤脊髄損傷 ⑥内臓損傷 |
退院後療養 | 継続して20日以上入院した後、生存退院した場合にお支払いします。 | |
先進医療 | 先進医療を受けたときお支払いします。支払限度額1,000万円 | |
がん | がん診断 | がんと診断確定したときにお支払いします。(再発・転移も含む) ※お支払いは、共済期間を通じて1回にかぎります。 |
がん入院 | がんの治療を直接の目的として入院した場合入院1日目からお支払いします。 ※がん入院共済金日額×入院日数(制限なし) |
|
がん手術 | がんの治療を直接の目的として、所定の手術を受けた場合にお支払いします。 ※手術が重複した場合は、倍率の高いいずれか1種類をお願いします。 |
|
がん退院後療養 | がんの治療を直接の目的として20日以上の継続入院をした後、生存退院した場合にお支払いします。 | |
がん通院 | がんにより20日以上の継続入院した場合、入院前60日、退院後180日以内の通院日数をお支払いします。 ※がん通院共済金日額×通院日数 ※1回の入院の通院支払限度日数は45日 |
|
特約 | がん特定手術 | がんの治療を直接の目的として、特定の手術を受けた場合にお支払いします。 ※手術が重複した場合は、いずれか1種類をお支払いします。 |
特約 | 葬祭費用 | おけがや病気で死亡し、親族が葬祭費用を負担した場合に実費分をお支払いします。(満69歳までの方が対象となります。) |
ハロー健康クラブ | 電話による健康相談サービス | 24時間365日、電話による「健康相談」を無料でご利用できます。 |
名医・優秀専門医紹介サービス | 現在掛っている主治医以外の医師に、現在の診断に対する見解や今後の治療方法について意見を聞くことができます。 |
保障金額
保障額 | ミニ医療共済 | がん共済 | しっかり医療ガード | |||||||
共済金の種類 | MA | MB | GA | GB | A | B | C | D | E | F |
医療 | 傷害・疾病入院(1日あたり) | |||||||||
6,000円 | 4,000円 | ― | ― | 6,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 2,000円 | |
傷害・疾病手術(1回あたり) | ||||||||||
6・12・24万円 | 4・8・16万円 | ― | ― | 6・12・24万円 | 4・8・16万円 | 2・4・8万円 | 6・12・24万円 | 4・8・16万円 | 2・4・8万円 | |
特約 | 重度入院一時金 | |||||||||
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 60万円 | 40万円 | 20万円 | |
退院後療養 | ||||||||||
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
先進医療 | ||||||||||
― | ― | ― | ― | オプション 1,000万円 |
オプション 1,000万円 |
オプション 1,000万円 |
オプション 1,000万円 |
オプション 1,000万円 |
オプション 1,000万円 |
|
がん | がん診断 | |||||||||
― | ― | 180万円 | 120万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 | |
がん入院(1日あたり) | ||||||||||
― | ― | 18,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 12,000円 | 6,000円 | 18,000円 | 12,000円 | 6,000円 | |
がん手術(1回あたり) | ||||||||||
― | ― | 18・36・72万円 | 12・24・48万円 | 18・36・72万円 | 12・24・48万円 | 6・12・24万円 | 18・36・72万円 | 12・24・48万円 | 6・12・24万円 | |
がん退院後療養 | ||||||||||
― | ― | 18万円 | 12万円 | 18万円 | 12万円 | 6万円 | 18万円 | 12万円 | 6万円 | |
がん通院(1日あたり) | ||||||||||
― | ― | 9,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 3,000円 | |
特約 | がん特定手術 | |||||||||
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 90万円 | 60万円 | 30万円 | |
特約 | 葬祭費用 | |||||||||
200万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | オプション 200万円 |
オプション 200万円 |
オプション 200万円 |
200万円 | 200万円 | 200万円 | |
ハロー健康クラブ | 電話による健康相談サービス | |||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
名医・優秀専門医紹介サービス | ||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
掛金表
ミニ 医療共済 |
がん共済 | しっかり医療ガード | ||||||||
年齢 | MA | MB | GA | GB | A | B | C | D | E | F |
6~9歳 | 710 | 490 | 470 | 320 | 1,120 | 750 | 390 | 1,600 | 1,070 | 570 |
1,150 | 780 | 420 | ||||||||
10~14歳 | 720 | 500 | 610 | 430 | 1,250 | 850 | 430 | 1,740 | 1,180 | 620 |
1,290 | 890 | 470 | ||||||||
15~19歳 | 1,280 | 890 | 570 | 420 | 1,650 | 1,110 | 560 | 2,220 | 1,530 | 820 |
1,750 | 1,210 | 660 | ||||||||
20~24歳 | 1,490 | 1,030 | 440 | 330 | 1,710 | 1,140 | 580 | 2,330 | 1,580 | 860 |
1,820 | 1,250 | 690 | ||||||||
25~29歳 | 1,640 | 1,130 | 600 | 440 | 2,040 | 1,370 | 680 | 2,680 | 1,820 | 960 |
2,140 | 1,470 | 780 | ||||||||
30~34歳 | 1,740 | 1,200 | 850 | 610 | 2,350 | 1,570 | 780 | 3,040 | 2,060 | 1,090 |
2,470 | 1,690 | 900 | ||||||||
35~39歳 | 1,820 | 1,270 | 1,180 | 850 | 2,660 | 1,780 | 890 | 3,490 | 2,400 | 1,270 |
2,830 | 1,950 | 1,060 | ||||||||
40~44歳 | 2,140 | 1,520 | 1,710 | 1,230 | 3,310 | 2,210 | 1,100 | 4,430 | 3,040 | 1,650 |
3,580 | 2,480 | 1,370 | ||||||||
45~49歳 | 2,640 | 1,900 | 2,420 | 1,740 | 4,220 | 2,800 | 1,400 | 5,760 | 3,970 | 2,190 |
4,640 | 3,220 | 1,820 | ||||||||
50~54歳 | 3,300 | 2,400 | 3,750 | 2,710 | 5,810 | 3,870 | 1,930 | 8,020 | 5,550 | 3,090 |
6,430 | 4,490 | 2,550 | ||||||||
55~59歳 | 4,350 | 3,240 | 5,840 | 4,230 | 8,170 | 5,450 | 2,720 | 11,270 | 7,850 | 4,430 |
9,180 | 6,460 | 3,730 | ||||||||
60~64歳 | 6,170 | 4,630 | 8,530 | 6,200 | 11,640 | 7,770 | 3,880 | 16,000 | 11,200 | 6,360 |
13,170 | 9,300 | 5,410 | ||||||||
65~69歳 | *8,800 | *6,670 | *11,620 | *8,550 | *15,600 | *10,400 | 5,190 | *21,990 | *15,460 | *8,930 |
*18,010 | *12,810 | 7,600 | ||||||||
70~74歳 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | *6,820 | ― | ― | ― |
― | ||||||||||
75~79歳 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | *8,820 | ― | ― | ― |
― | ||||||||||
80~84歳 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | *9,860 | ― | ― | ― |
― | ||||||||||
85~89歳 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | *11,340 | ― | ― | ― |
単位(円)
ABCタイプ上段は葬儀費用特約なし ・下段は葬儀費用特約あり
先進医療特約は、年齢に関係なく上記掛金にプラス60円でお付けいただけます。
(ABCDEFタイプのみ、満69歳まで)
*の部分の掛金は、ご継続時の掛け金であり、新規のご加入はできません。
共済規約
ご加入いただける方
● 組合員・組合員と生計を一にする親族・従業員
ご加入いただける年齢
● 新規加入は満6歳から満69歳まで、ご継続は満89歳まで
共済期間
● 毎年8月1日午後4時から1年間(以降自動継続となります)
申込締切日
● 毎年所定のスケジュールが設定されますので最寄の代理所、組合または当連合会にご照会下さい
掛金の払込
● 各契約者指定の金融機関口座(一口座)よりまとめて毎月の自動振替
● 振替日は毎月27日(金融機関休業日の場合は、翌営業日)です
中途加入
● 中途加入についても所定のスケジュールでご加入できます
● 詳しくは最寄りの代理所、組合、にご照会ください