組合概要
名 称 |
滋賀県共済協同組合 |
所在地 |
〒520-0806 |
主な事業 | 中小企業者のための各種共済制度の普及推進および企画開発 |
取扱共済 | 火災共済・自動車事故費用共済・大型傷害共済・生命傷害共済・傷害総合保障共済・医療総合保障共済・労働災害補償共済 ほか |
主な取引先 | 商工会議所・商工会・各種協同組合・商店街 など中小企業関係団体 |
取引金融機関 | 県下地銀・信用金庫・信用組合 等 |
沿革
旧滋賀県火災共済協同組合
昭和31年 | 滋賀県商工共済協同組合 創立 |
〃 | 初代理事長 加藤貞蔵 就任 |
〃 | 県知事設立認可 |
昭和34年 | 滋賀県火災共済協同組合 組織変更 |
〃 | 2代目理事長 野崎貫一 就任 |
昭和38年 | 3代目理事長 西居義雄 就任 |
昭和50年 | 共済契約500億円 突破 |
昭和55年 | 共済契約1,000億円 突破 |
平成 2年 | 共済契約1,500億円 突破 |
平成 5年 | 4代目理事長 石居良造 就任 |
平成13年 | 5代目理事長 川瀬重雄 就任 |
平成17年 | 創立50周年記念式典 開催 |
平成26年 | 滋賀県共済協同組合と合併し、新たな「滋賀県共済協同組合」誕生 |
滋賀県共済協同組合
昭和53年 | 滋賀県中小企業共済協同組合 設立 |
〃 | 初代理事長 西居義雄 就任 |
〃 | 生命傷害共済 開始 |
〃 | 自動車事故見舞金共済 開始 |
〃 | 生命共済(福利厚生) 取扱開始 |
昭和63年 | 組合名称変更「滋賀県共済協同組合」となる |
平成 5年 | 2代目理事長 石居良造 就任 |
平成11年 | 労働災害補償共済 取扱開始 |
平成12年 | 大型傷害共済 開始 |
平成13年 | 3代目理事長 川瀬重雄 就任 |
平成14年 | 医療総合保障共済 取扱開始 |
〃 | 傷害総合保障共済 取扱開始 |
平成17年 | 創立28周年記念式典 開催 |
平成19年 | 自動車事故費用共済 取扱開始 |
平成26年 | 滋賀県火災共済協同組合と合併し、新たな「滋賀県共済協同組合」誕生 |
平成27年 | 自動車総合共済MAP 取扱開始 |
平成28年 | 休業対応応援共済 取扱開始 |
令和 6年 | 4代目理事長 上西保 就任 |
事業概要
令和6年3月31日現在
組合員数 |
32,548名 |
出資金 |
447,620,600円 |
総資産 |
1,535,314,094円 |
掛金収入 |
268,400,000円 |